Home

Alkotmány Igazságtalan A sportjátékért felelős személy naik övki torlódás tónus ezred

Ismét intézeti rangot kapott az öntözés és a vízgazdálkodás Szarvason –  Newjság
Ismét intézeti rangot kapott az öntözés és a vízgazdálkodás Szarvason – Newjság

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PowerPoint bemutató
PowerPoint bemutató

NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu
NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu

Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

hir20160831-07.jpg | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
hir20160831-07.jpg | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Az ÖVKI munkatársai is bemutatták kutatási eredményeiket a 18. Alpok-Adria  Tudományos Tanácskozáson | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Az ÖVKI munkatársai is bemutatták kutatási eredményeiket a 18. Alpok-Adria Tudományos Tanácskozáson | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Gamaqua sro. | Facebook
Gamaqua sro. | Facebook

PDF) Calculation nitrogen and sodium budget from lysimeter-grown  shortrotation willow coppice experiment
PDF) Calculation nitrogen and sodium budget from lysimeter-grown shortrotation willow coppice experiment

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK szereplés a TV2 Tények Extra című műsorában | Nemzeti Agrárkutatási és  Innovációs Központ
NAIK szereplés a TV2 Tények Extra című műsorában | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet | Nemzeti Agrárkutatási és  Innovációs Központ
NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Az öntözésfejlesztés aktuális kérdései” c. előadó ülés MÖE-NAIK ÖVKI – Moe  – Magyar Öntözési Egyesület
Az öntözésfejlesztés aktuális kérdései” c. előadó ülés MÖE-NAIK ÖVKI – Moe – Magyar Öntözési Egyesület

Water quality parameters of the water source used in trials and impacts...  | Download Scientific Diagram
Water quality parameters of the water source used in trials and impacts... | Download Scientific Diagram

PDF) Evaluation of cold damage in a Hungarian rice variety collection
PDF) Evaluation of cold damage in a Hungarian rice variety collection

II. NAIK Napok | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
II. NAIK Napok | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Water | Free Full-Text | The Effect of Feed Composition on the Structure of  Zooplankton Communities in Fishponds
Water | Free Full-Text | The Effect of Feed Composition on the Structure of Zooplankton Communities in Fishponds

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

A Magyar Hidrológiai Társaság Lászlóffy Woldemár Díját nyerte az ÖVKI  kutatója | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
A Magyar Hidrológiai Társaság Lászlóffy Woldemár Díját nyerte az ÖVKI kutatója | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

A NAIK ÖVKI tevékenységének bemutatása
A NAIK ÖVKI tevékenységének bemutatása

NAIK ÖVKI Liziméter Telep – service center in Peaceful, reviews, prices –  Nicelocal
NAIK ÖVKI Liziméter Telep – service center in Peaceful, reviews, prices – Nicelocal